Con motivo del Día Nacional de Luto por la muerte del ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter, el 9 de enero de 2025, el horario de trading cambiará como sigue:
Instrumentos CFD
Activo | Jueves 9 enero |
US30 | Cierra a las 16:30 |
US500 | Cierra a las 16:30 |
USTEC | Cierra a las 16:30 |
JP225 | Cierra a las 16:30 |
DE40 | Cierra a las 23:00 |
UK100 | Cierra a las 23:00 |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 |
VIX | Cierra a las 16:30 |
Acciones & ETFs | Cerrado |
WHEAT | Cierra a las 20:15 |
Las horas mencionadas anteriormente corresponden a la hora GMT+2 y están sujetas a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Ten en cuenta que, en caso de escasa liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Derivados
Tipo de Activo | Horario de Trading | Closure Time |
Agricultura | Reducido | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Criptomonedas | Normal | Regular -Según las especificaciones del contrato |
Energía | Normal | Regular - Según las especificaciones del contrato |
índices bursátiles | Reducido | 08:30 am CT (02:30 pm GMT) |
FX | Normal | Regular -Según las especificaciones del contrato |
Tasas de interés US | Reducido | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Metales | Normal | Regular - Según las especificaciones del contrato |
Productos EUREX | Normal | Regular - Según las especificaciones del contrato |
Las horas arriba mencionadas están en hora GMT y están sujetas a cambios por parte de las bolsas respectivas.