Сообщаем Вам, что с наступлением праздников в расписание торгов на следующей неделе будут внесены изменения.
Ниже указаны торговые инструменты, которые будут затронуты следующим образом:
| Понедельник, 24 декабря | Вторник, 25 декабря | Среда, 26 декабря | Четверг, 27 декабря | |
| FX | Закрывается в 23:00 | Закрыто | В штатном режиме | В штатном режиме |
| XAUUSD | Закрывается в 20:00 | Закрыто | В штатном режиме | В штатном режиме |
| XAGUSD | Закрывается в 20:45 | Закрыто | В штатном режиме | В штатном режиме |
| US30 | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| US500 | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| USTEC | Закрывается в 20:15 | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| DE30 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| FRANCE40 | Закрывается в 15:05 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 |
| ITALY40 | Закрывается в 14:30 | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| SPAIN35 | Закрывается в 15:00 | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| STOXX50 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Открывается в 02:15 |
| SWISS20 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| UK100 | Закрывается в 14:50 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 |
| AUS200 | Закрывается в 05:30 | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| HK50 | В штатном режиме | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| JP225 | Закрывается в 20:15 | Закрыто | В штатном режиме | В штатном режиме |
| AFRICA40 | В штатном режиме | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| Облигации | Закрыто | Закрыто | Закрыто | В штатном режиме |
| Нефть WTI | Закрывается в 20:45 | Закрыто | В штатном режиме | В штатном режиме |
Время указано в GMT+2.
Пожалуйста, учтите все риски
Во время праздничного сезона могут наблюдаться изменения рыночных условий в отношении волатильности и ликвидности. Спреды часто бывают гораздо шире. По этой причине, пожалуйста, оцените свои позиции и маржинальные требования, чтобы убедиться в том, что у Вас есть достаточное количество средств для покрытия потенциального роста маржинальных требований и внезапных ценовых движений. Обратите внимание на тот факт, что ордера стоп лосс могут не обеспечить защиту против неожиданных ценовых движений в любых условиях. Если Вы не уверены в своих силах, сократите или закройте хеджируемые позиции и пересмотрите ситуацию.
В случае возникновения вопросов по поводу этих изменений, просим Вас связаться с нашей Службой Поддержки клиентов.