W związku z nadchodzącym świętem w USA - Memorial Day oraz świętem bankowym Spring Bank Holiday w UK, w dniu 27 maja 2019 roku harmonogram handlu na poniższych instrumentach ulegnie zmianie:
| Instrument | Poniedziałek, 28 maja | Wtorek, 29 maja |
| Złoto (XAUUSD) | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| Srebro (XAGUSD) | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| US30 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| US500 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| USTEC | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| DE30 | Zamknięcie o 23:00 | Normalnie |
| HK50 | Zamknięcie o 11:30 | Normalnie |
| JP225 | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| WTI | Zamknięcie o 20:00 | Normalnie |
| UK100 | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 |
Godziny handlu wyrażone są w GMT+3. Należy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez dostawców płynności lub przez odpowiednie giełdy.
Prosimy również wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacząco wzrosnąć.
W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta