Memandangkan Hari Kemerdekaan di AS, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan akan berubah seperti berikut:
Indeks | Rabu, 3 Julai | Khamis, 4 Julai |
US30 | Tutup pada 20:15 | Tutup pada 20:00 |
US500 | Tutup pada 20:15 | Tutup pada 20:00 |
USTEC | Tutup pada 20:15 | Tutup pada 20:00 |
STOXX50 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 |
UK100 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 |
DE30 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 |
JP225 | Tutup pada 20:15 | Tutup pada 20:00 |
WTI | Normal | Tutup pada 20:00 |
Metals | Normal | Tutup pada 20:00 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan tertakluk kepada pertukaran oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Peniaga juga perlu ambil perhatian bahawa sekiranya terdapat kecairan yang rendah, sebaran mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal mereka.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi Pasukan Client Support kami.