Memandangkan Martin Luther King Day yangakandatang di Amerika Syarikat, kamiinginmemaklumkankepadaandabahawajadualdaganganakanberubahpadaIsnin, 17Januari,2022.
Sila rujukjadual di bawahuntukpelarasanjamdagangan:
Instrumen | 17Januari2022 |
US30 | Menutuppada 20:00 |
US500 | Menutuppada 20:00 |
USTEC | Menutuppada 20:00 |
JP225 | Menutuppada 20:00 |
XTIUSD | Menutuppada21:30 |
XAUUSD | Menutuppada21:30 |
XAGUSD | Menutuppada21:30 |
DE40 | Menutuppada 23:00 |
FRANCE40 | Menutuppada 23:00 |
STOXX50 | Menutuppada 23:00 |
UK100 | Menutuppada 23:00 |
Masa-masayangdinyatakan di atasadalahdalammasa GMT + 2 danbolehberubaholehbursaataupenyediakecairanmasing-masing.
CME Exchange
| Monday 17th January 2022 | ||
| Close | ||
| US Central Time | UTC | |
| Equity Products | 12:00 | 18:00 |
| Cryptocurrency | 16:00 | 22:00 |
| Interest Rate Products | 12:00 | 18:00 |
| FX Products | 16:00 | 22:00 |
| Energy, Metals, Softs & DME | 13:30 | 19:30 |
| Grains & Oilseed | Pre-Open | |
| Mini-Sized Grains & OilSeeds | Pre-Open | |
| Wheat | Pre-Open | |
| Livestock | Closed |
Small Exchange
| Monday 17th January 2022 | ||
| Closed | ||
| US Central Time | UTC | |
| All Products | Closed |
Peniagaperluambilperhatianbahawasekiranyaterdapatkecairanyangrendah, sebaranmungkinmeningkatdenganketaradaritahap normal mereka.