Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa disebabkan oleh tamatnya Waktu Penjimatan Siang di Eropah pada 27 Oktober 2024, jadual dagangan untuk instrumen di bawah akan berubah dari Isnin, 28 Oktober 2024.
Sila rujuk jadual di bawah untuk pelarasan jam dagangan:
Instrumen | Waktu Dagangan |
DE40 | Isn: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Sel-Kha: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Isnin-Kha: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Isnin-Kha: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Isnin-Jumaat: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Isn: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Sel-Kha: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Jumaat: 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Isnin-Kha: 10:00-24:00 Jumaat: 10:00-23:58 |
UK100 | Isn: 01:05-24:00 Sel-Kha: 01:00-24:00 Jumaat: 01:00-23:58 |
WIG20 | Isnin-Jumaat: 10:45-18:50 |
Bonds | Isnin-Kha: 09:00-24:00 Jumaat: 09:00-23:58 |
SUGAR | Isnin-Kha: 11:30-20:00 Jumaat: 11:30-19:58 |
COFFEE | Isnin-Kha: 12:15-20:30 Jumaat: 12:15-20:28 |
COCOA | Isnin-Kha: 12:45-20:30 Jumaat: 12:45-20:28 |
ALUMINIUM | Isnin-Jumaat: 04:00-22:00 |
LEAD | Isnin-Jumaat: 04:00-22:00 |
NICKEL | Isnin-Jumaat: 04:00-22:00 |
ZINC | Isnin-Jumaat: 04:00-22:00 |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.