In Anbetracht der bevorstehenden Feiertage möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der Handelsplan für verschiedene Instrumente wie folgt ändern wird:
Donnerstag, 24. Dezember2020 | Freitag, 25. Dezember 2020 | Montag, 28. Dezember 2020 | Dienstag, 29. Dezember 2020 | Donnerstag,31. Dezember 2020 | Freitag, 1. Januar 2021 | Montag, 4.Januar 2021 | |
FX | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
XAUUSD | Schließt um20:45 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
XAGUSD | Schließt um20:45 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
US30 | Schließt um20:15 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
US500 | Schließt um20:15 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
USTEC | Schließt um20:15 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
DE30 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um02:16 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um02:16 |
FRANCE40 | Schließt um15:05 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um15:05 | Geschlossen | Normal |
ITALY40 | Schließt um 14:30 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um14:30 | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Schließt um15:00 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um15:00 | Geschlossen | Normal |
STOXX50 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um02:15 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um02:15 |
SWISS20 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
UK100 | Schließt um14:50 | Geschlossen | Geschlossen | Opens at 03:00 | Schließt um14:50 | Geschlossen | Öffnet um03:00 |
AUS200 | Schließt um05:30 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um05:30 | Geschlossen | Normal |
HK50 | Schließt um06:00 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um06:00 | Geschlossen | Normal |
JP225 | Schließt um20:15 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
BRENT | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
WTI | Schließt um20:45 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um21:00 | Geschlossen | Normal |
XTIUSD | Schließt um20:45 | Geschlossen | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Geschlossen | Normal |
Anleihen | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT + 2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte berücksichtigen Sie die Risiken.
Während der Feiertage können sich die Marktbedingungen hinsichtlich Volatilität und Liquidität ändern. Die Spreads sind oft viel weiter. Überprüfen Sie daher bitte Ihre Positionen und Margin-Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichend freies Eigenkapital verfügen, um einen möglichen Anstieg der Margin-Anforderungen und nachteilige Preisbewegungen abzudecken. Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Orders möglicherweise nicht unter allen Umständen gegen negative Preisbewegungen geschützt sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie in Betracht ziehen, gehedgte Positionen zu reduzieren oder zu schließen und die Situation neu zu bewerten.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie aufgrund von Marktfaktoren zum Jahresende bei den Swap-Kosten für die meisten FX-Paare erhebliche Veränderungen beobachten können. Zu diesen Faktoren gehört, dass Finanzinstitute ihre Bücher vor Jahresende ausgleichen und bestimmte Währungen belasten.
Die Swap-Sätze für FX-Paare zum Jahresende können extrem volatil sein, was dazu führt, dass die täglichen Swap-Anpassungen viel höher sind als normal.